砂浆流量计
广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对一般导电液体(自来水、污水、盐水、浆料等)的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱等具有腐蚀性液体的流量。
产品特点:
1. 高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可获得高的精确度,在贸易结算中是选用的流量计;
3.具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正;
4.所有有效数据掉电后保持10年不丢;
5. 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8.专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等
9.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
参考流量范围:
口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | ?228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | ?406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
备注:(300口径以上建议使用插入式)
选择型谱:
型号 | 口径 | |||||
TG-LDE | 15~2600 | |||||
代号 | 电极材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 钛 | |||||
K5 | 钽 | |||||
K6 | 铂合金 | |||||
K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
代号 | 内衬材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
代号 | 功能 | |||||
E1 | 0.3级 | |||||
E2 | 0.5级 | |||||
E3 | 1级 | |||||
F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出有效频率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常温型 | |||||
T2 | 高温型 | |||||
T3 | chao高温型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一体型结构 | |||||
J2 | 分体型结构 | |||||
J3 | 防爆一体型结构 |
咨询:砂浆流量计