锅炉蒸汽流量计
简介:
型号规格齐全-智能饱和蒸汽流量计(涡街流量计)根据卡门(karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。广泛用于各种行业气体、液体、蒸汽流量的计量,也可测量含有微小颗料、杂质的混浊液体,并可作为流量变送器用于自动化控制系统中。
由于旋涡发生体两侧交替产生旋涡,于是在发生体两侧产生压力脉动,从而使检测体产生交变压力,封装在探头体内的压电晶体元件在交变应力的作用下,产生与旋涡同频率的交变电荷信号,放大器将这种电荷信号进行放大、滤波、整形、zui后输出频率与介质流速成正比的脉冲信号(或转换成4~20mA信号),送至积算仪进行处理、显示和控制。
公称通径(mm) | 15.20.25.40.50.65.80.100.125.150.200.250.300 |
仪表材质 | 1Cr18Ni0Ti |
公称压力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa |
被测介质温度(℃) | -40~+150℃;-40~250℃;-40~350℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对温度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
精度等级 | 测量液体;示值的±0.5 测量气体或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力损失系数 | Cd<2.6 |
输出信号 | 传感器;脉冲频率信号0.1~3000Hz低电平≤1V高电平≥6V 变送器:两线制4-20mAADC电流信号 |
供电电源 | 传感器:5~24VDC 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池 |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤500m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdllBT6 |
防护等级 | IP65 |
允许振动加速度 | 1.0g |
型号规格齐全选型
代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
TG-LUGB-25 | DN25 | 1~10(液体) | 25~60(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式涡街流量计 | ||||
TG-LUGB -32 | DN32 | 1.5~18(液体) | 15~150(气体) | |||||
TG-LUGB -40 | DN40 | 2.2~27(液体) | 22.6~150(气体) | |||||
TG-LUGB -50 | DN50 | 4~55(液体) | 35~350(气体) | |||||
TG-LUGB -80 | DN80 | 9~135(液体) | 90~900(气体) | |||||
TG-LUGB -100 | DN100 | 14~200(液体) | 140~1400(气体) | |||||
TG-LUGB -150 | DN150 | 32~480(液体) | 300~3000(气体) | |||||
TG-LUGB -200 | DN200 | 56~800(液体) | 550~5500(气体) | |||||
| 代号 | 功能1 | ||||||
N | 无温压补偿 | |||||||
Y | 有温压补偿 | |||||||
| 代号 | 输出型号 | ||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
F3 | RS485通讯接口 | |||||||
| 代号 | 被测介质 | ||||||
J1 | 液体 | |||||||
J2 | 气体 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代号 | 连接方式 | ||||||
L1 | 法兰卡装式 | |||||||
L2 | 法兰连接式 | |||||||
| 代号 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0级 | |||||||
E2 | 1.5级 | |||||||
T1 | 常温 | |||||||
T2 | 高温 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 内部3.6V供电 | |||||||
D2 | DC24V供电 | |||||||
B1 | 不锈钢 | |||||||
B2 | 碳钢 | |||||||
技术参数:
●测量范围:(0.05~140)Nm/s(标准状态为20℃,101.33KPa)
●测量方式:管段式 插入式
●温度范围:环境温度:-40℃~+60℃
介质温度:-30℃~+500℃
●准 确 度:±1%的读数;±0.5%满量程
●重 复 性:±0.5%的满量程
●输 出:4-20mA DC(zui大负载600Ω);RS232;RS485
●响应速度:小于1S
●供电电压:24VDC±10%
●机械连接:3/4NPT不锈钢紧固件 (插入式);法兰管段式
●探杆长度:800mm(此长度为插入式标准长度,特殊请声明)
●探杆直径:18mm(插入式)
●直管段长度:无严格要求
●压力损失:可以忽略
●工作压力:1.6MPa ;7.3MPa
●现场显示:LED显示 ;LCD显示
●数据保护: 累计量保存在EEROM内,(断电可保存百年)
●传感器及管线表体材料:316L(可选哈氏合金C)
●防护等级:IP65
●防爆等级: ExdIICT6
安装要求:
1、仪表可安装在室内或室外。如安装在地井里,且有水淹的可能,应选择潜水型传感器或变送器。
2、仪表在管道上可以水平,垂直或倾斜安装,但当测量液体时,管道内须充满液体。因此在垂直或倾斜管道上安装仪表,液体的流动方向应自下向上。
3、仪表的上游侧和下游侧应留有较长的直管段,要求的上下游直管段长度随管道状况不同而异。仪表的上游应尽量避免安装调节阀或半开阀门,应将调节阀或半开阀门安装在流量计下游5D以后。
4、安装仪表的管道内径须与流量计内径一致,否则须变径。
5、在设计管道时,传感器或变送器的上端zui少应留500mm的空间,以方便调试和检修。
咨询:锅炉蒸汽流量计