气体涡轮流量计
|
气体涡轮流量计
一、概 述
TG-LWQ-1712型气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行开发的高精度、高可靠性的气体计量仪表,具有的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。 该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DTG等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。
二、产品特点
·合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用
·进口专用轴承,使用寿命长
·计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性
·流量范围宽(Qmax/Qmin≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可
达0.6m3/h
·仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65
三、技术参数
执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) |
仪表口径(mm)及连接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接 25、40、50可采用螺纹连接 |
精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
仪表材质 | 表体:304不锈钢或铸铝 叶轮:防腐ABS或铝合金 转换器:铸铝 |
使用条件 | 介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:-30℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86Kpa~106Kpa |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 当电压低于2.0时出现欠压指示 |
整机耗能 | 外电源:< 1W 内电源:平均功耗≤ 1W,可连续使用三年以上。 |
信号输出功能 | 脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯 |
实时记录功能⑤ | 起停记录、日记录、定时间间隔记录 |
信号接线口 | 内螺纹M20×1.5或其他 |
防爆等级 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防护等级 | IP65 |
四、测量范围及工作压力
公称通径 (mm) | 型号 | 标准量程 (m³/h) | 扩展量程 (m³/h) | 常规耐压等级 (Mpa) | 特制高压等级 (Mpa) | 安装方式 | ||
DN20 | LWQ-20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN25 | LWQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN32 | LWQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN40 | LWQ-40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN50 | LWQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
LWQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
DN65 | LWQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN80 | LWQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
LWQ-80 | A2 | 20-400 | 法兰 | |||||
DN100 | LWQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
LWQ-100 | A2 | 32-650 | 法兰 | |||||
DN125 | LWQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
DN150 | LWQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
LWQ-150 | A2 | 50-1000 | 法兰 | |||||
DN200 | LWQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法兰 |
LWQ-200 | A2 | 130-2500 | 法兰 | |||||
DN250 | LWQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法兰 |
LWQ-250 | A2 | 200-4000 | 法兰 | |||||
DN300 | LWQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法兰 |
B2 | 320-6500 | 1.6 |
五、产品分类
产品图片 | |||||
仪表型号 | LWQ-N | LWQ-A | LWQ-B | LWQ-C | LWQ-D |
信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA/脉冲 |
供电电源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+锂电池 |
精度等级 | 2.5~1.5级 | 1.5~1.0级 | 1.5~1.0级 | ||
测量范围 | 标准量程 | 标准量程或扩展量程 | 标准量程或扩展量程 | ||
显示器 | 无 | 有 | 有 | ||
温压补偿 | 无 | 无 | 有 | ||
通讯接口 | 无 | 无 | RS485 | ||
实时记录 | 无 | 无 | 有 | ||
仪表材质 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | 铝合金或不锈钢 | ||
防爆等级 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整机功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | ||
仪表通经 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
安装方式 | 法兰安装 | 法兰安装 | 法兰安装 | ||
介质温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
五、产品选型
型号 | 说明 | ||||||
TG-LWQ-1712 | □ | —□ | □ | /□ | /□ | /□ | |
仪表 类型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | |||||
A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | ||||||
B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | ||||||
C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | ||||||
D | 全智能型:温压补偿一体化,现场显示并远传信号 | ||||||
公称通径及 量程范围 | 25 | DN 25mm | |||||
40 | DN 40 mm | ||||||
50 | DN 50 mm | ||||||
65 | DN 65 mm | ||||||
80 | DN 80 mm | ||||||
100 | DN 100 mm | ||||||
125 | DN 125 mm | ||||||
150 | DN 150 mm | ||||||
200 | DN 200 mm | ||||||
250 | DN 250 mm | ||||||
300 | DN 300 mm | ||||||
量程范围 | W(x) | 扩展量程范围,请参照Px页表2选择 | |||||
S(x) | 标准量程范围,请参照Px页表2选择 | ||||||
表体材质 | S | 不锈钢 | |||||
L | 铝合金 | ||||||
机芯材质 | S | 防腐ABS | |||||
L | 铝合金 | ||||||
N | 无特殊结构 | ||||||
A | 氧气专用 | ||||||
B | 压缩空气专用 |
例:选用一台不锈钢材质,温压补偿一体化气体涡轮流量计来测量氧气,用户工况测量范围为3-50m3/h,型号为:LWQ-D-40W1/S/S/A
咨询:气体涡轮流量计